전동지게차 · 리튬지게차 · 디젤지게차 · 물류장비
현장에 맞는 지게차를 안내해드립니다.
| 모델명 | 적재능력 (kg) | 전고 (mm) | 전폭 (mm) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h) | 주행속도 (무부하시㎞/h) | 회전반경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEP16 | 1,600 | 2,194 | 1,131 | 4,780 | 14.0 | 15.0 | 1,870 |
| LEP18 | 1,800 | 2,194 | 1,131 | 4,780 | 13.5 | 15.0 | 1,884 |
| LEP20s | 2,000 | 2,194 | 1,131 | 4,780 | 13.0 | 15.0 | 1,930 |
| LEP20 | 2,000 | 2,224 | 1,190 | 4,800 | 16.5 | 16.5 | 2,143 |
| LEP25 | 2,500 | 2,224 | 1,190 | 4,800 | 16.0 | 16.5 | 2,189 |
| LEP30 | 2,980 | 2,239 | 1,261 | 4,800 | 15.5 | 16.5 | 2,335 |
| LEP32 | 3,200 | 2,239 | 1,261 | 4,620 | 14.5 | 16.5 | 2,381 |
| LEP35 | 3,500 | 2,239 | 1,261 | 4,620 | 14.2 | 16.5 | 2,530 |
| 모델명 | 적재능력 (kg) | 전고 (mm) | 전폭 (mm) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h) | 주행속도 (무부하시㎞/h) | 회전반경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPX16FL | 1,600 | 2,145 | 1,040 | 6,470 | 17.0 | 17.0 | 1,889 |
| EPX18FL | 1,800 | 2,145 | 1,040 | 6,470 | 17.0 | 17.0 | 1,901 |
| EPX20sFL | 2,000 | 2,145 | 1,070 | 6,470 | 17.0 | 17.0 | 1,926 |
| 모델명 | 적재능력 (kg) | 전고 (mm) | 전폭 (mm) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h) | 주행속도 (무부하시㎞/h) | 회전반경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPX20FL | 2,000 | 2,165 | 1,195 | 7,315 | 18.0 | 18.0 | 2,149 |
| EPX25FL | 2,500 | 2,165 | 1,195 | 7,315 | 18.0 | 18.0 | 2,182 |
| EPX30FL | 2,980 | 2,180 | 1,230 | 7,315 | 17.0 | 1.0 | 2,323 |
| EPX32FL | 3,200 | 2,180 | 1,230 | 7,135 | 17.0 | 17.0 | 2,411 |
| 모델명 (엔진타입) | 적재능력 (kg) | 전고 (mm) | 전폭 (mm) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h) | 주행속도 (무부하시㎞/h) | 회전반경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX20i (48V) |
2,000 | 2,165 | 1,183 | 7,315 | 17.1 | 17.1 | 1,943 |
| GEX25i (48V) |
2,500 | 2,165 | 1,183 | 7,315 | 17.1 | 17.1 | 1,943 |
| GEX30i (48V) |
3,000 | 2,165 | 1,183 | 7,315 | 15.3 | 17.1 | 2,078 |
| 모델명 | 적재능력 (kg) | 전고 (mm) | 전폭 (mm) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h) | 주행속도 (무부하시㎞/h) | 회전반경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX40 | 4,000 | 2,310 | 1,396 | 7,000 | 20.0 | 21.0 | 2,675 |
| GEX45 | 4,500 | 2,310 | 1,490 | 7,000 | 19.0 | 20.0 | 2,675 |
| GEX50 | 4,000 | 2,310 | 1,490 | 7,000 | 19.0 | 20.0 | 2,700 |